 
    
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                BX-G2913非接觸表面流速雷達(電波流速儀)
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 聲學多普勒 | 介質(zhì)分類 | 液體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G2913非接觸表面流速雷達(電波流速儀)
非接觸流速測量 雷達波流速 流速儀 河流流量流速儀

■技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品類型 | K波段24 GHz多普勒雷達 | 
| 發(fā)射角度 | 12°×24° | 
| 測速范圍 | 0.10~25m/s(更高可定制),距離:30m | 
| 測量精度 | 0.03m/s | 
| 角度補償 | 垂直角度(自動),水平角度(手工輸入) | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 1個串行RS-485;1個串行RS-232 | 
| 波特率 | 1200-115200bps | 
| 功耗 | 約為1W | 
| 供電 | 可充電鋰電池18AH | 
| 工作時間 | 連續(xù)工作48小時以上 | 
| 溫度范圍 | -40℃~+85℃ | 
| 可選模塊 | GPRS或ZigBee無線通信模塊/太陽能供電模塊 | 
| 外形尺寸 | 127mm×121mm×188mm | 
| 重量 | 997g | 
| 防護等級 | IP66 | 
關(guān)鍵詞:BX-G2913非接觸表面流速雷達(電波流速儀)
非接觸流速測量 雷達波流速 流速儀 河流流量流速儀

■技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品類型 | K波段24 GHz多普勒雷達 | 
| 發(fā)射角度 | 12°×24° | 
| 測速范圍 | 0.10~25m/s(更高可定制),距離:30m | 
| 測量精度 | 0.03m/s | 
| 角度補償 | 垂直角度(自動),水平角度(手工輸入) | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 1個串行RS-485;1個串行RS-232 | 
| 波特率 | 1200-115200bps | 
| 功耗 | 約為1W | 
| 供電 | 可充電鋰電池18AH | 
| 工作時間 | 連續(xù)工作48小時以上 | 
| 溫度范圍 | -40℃~+85℃ | 
| 可選模塊 | GPRS或ZigBee無線通信模塊/太陽能供電模塊 | 
| 外形尺寸 | 127mm×121mm×188mm | 
| 重量 | 997g | 
| 防護等級 | IP66 | 
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽